011 86 00 00
010 42 00 36
010 42 00 43
Name | Nokia-Nokia 6.2 |
---|---|
Availability | available |
phone size | No Warranty | Warranty | Second Hand |
---|---|---|---|
USD N/A | USD 219 | USD N/A |
GENERAL | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 ROW HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LATAM | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) ROW LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17 | |
SIM | Single SIM (Nano SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano SIM, dual stand by) | |
Announced | 2019, September | |
Status | Coming soon. Exp. release 2019, October | |
BODY | Dimensions | 159.9 x 75.1 x 8.3 mm (6.30 x 2.96 x 0.33 in) |
Weight | 180 g (6.35 oz) | |
DISPLAY | Screen Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.3 inches, 99.1 cm2 (~82.5% screen to body ratio) 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~400 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 HDR10 Always on display | |
SOUND | ||
Loudspeaker | Yes | |
Three Point Five mm Jack | Yes Active noise cancellation with dedicated mic | |
MEMORY | ||
Card Slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) | |
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
DATA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
WLAN | Wi Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, Wi Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
NFC | Yes (excl. LATAM, USA, IN) | |
USB | 2.0, Type C 1.0 reversible connector, USB On The Go | |
CAMERA | Primary | 16 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1.0µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, depth sensor LED flash, panorama, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm HDR 1080p@30fps | |
FEATURES | OS | Android 9.0 (Pie); Android One |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
CPU | Octa core 1.8 GHz Kryo 260 | |
GPU | Adreno 509 | |
Sensors | Fingerprint (rear mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Color | Ceramic Black, Ice | |
BATTERY | Battery Type | Non removable Li Po 3500 mAh battery Battery charging 10W |
Nokia 7.2 64GB 4GB RAM
មានធានា: $289
230 Dual SIM
មានធានា: $58
Nokia 2720 Flip 4GB 512MB
មានធានា: $89
Nokia 3.2 32 GB, 3 RAM
មានធានា: $129
105
មានធានា: $19
215 Dual SIM
មានធានា: $37