011 86 00 00
010 42 00 36
010 42 00 43
Name | Huawei-Huawei nova 5T |
---|---|
Availability | available |
phone size | No Warranty | Warranty | Second Hand |
---|---|---|---|
USD N/A | USD 399 | USD N/A |
GENERAL | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
SIM | Dual SIM (Nano SIM, dual stand by) | |
Announced | 2019, August | |
Status | Coming soon. Exp. release 2019, September 5 | |
BODY | Dimensions | 154.3 x 74 x 7.8 mm (6.07 x 2.91 x 0.31 in) |
Weight | 174 g (6.14 oz) Front/back glass, aluminum frame | |
DISPLAY | Screen Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.26 inches, 96.2 cm2 (~84.2% screen to body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~412 ppi density) | |
SOUND | ||
Loudspeaker | Yes | |
Three Point Five mm Jack | No Active noise cancellation with dedicated mic 32 bit/192kHz audio | |
MEMORY | ||
Card Slot | No | |
Internal | 128GB 8GB RAM | |
DATA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE A | |
WLAN | Wi Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, Wi Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
NFC | Yes | |
USB | 2.0, Type C 1.0 reversible connector, USB On The Go | |
CAMERA | Primary | 48 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.1" 2 MP, f/2.4, 27mm (wide), dedicated macro camera 2 MP, f/2.4, depth sensor LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps; gyro EIS | |
Secondary | 32 MP, f/2.0, 0.8µm | |
FEATURES | OS | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
CPU | Octa core (2x2.6 GHz Cortex A76 & 2x1.92 GHz Cortex A76 & 4x1.8 GHz Cortex A55) | |
GPU | Mali G76 MP10 | |
Sensors | Fingerprint (side mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with dual band A GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
Color | Black, Crush Blue, Midsummer Purple | |
BATTERY | Battery Type | Non removable Li Po 3750 mAh battery Fast battery charging 22.5W (50% in 24 min) |
nova 2i Prestige Gold 64GB
មានធានា: $199
Huawei nova 3 128GB
មានធានា: $449
Huawei nova 3i 128GB
មានធានា: $299
P10 Graphite Black 64GB
មានធានា: $490
Huawei nova 4 128 GB, 8 GB RAM
មានធានា: $390
Huawei P30 lite 128 GB, 6 GB RAM
មានធានា: $339
មួយទឹក: $245
Mate 9 Space Gray 64GB
មានធានា: $687
គ្មានធានា: $570
nova 2i Graphite Black 64GB
មានធានា: $199
P9 Lite Gold 16GB
មានធានា: $229
Huawei P30 Pro 128 GB, 8 GB RAM
មានធានា: $799