011 86 00 00
010 42 00 36
010 42 00 43
Name | Huawei-nova 2i |
---|---|
Availability | available |
phone size | No Warranty | Warranty | Second Hand |
---|---|---|---|
USD N/A | USD 199 | USD N/A | |
USD N/A | USD 199 | USD N/A |
GENERAL | 2G | GSM B2: 1850–1910 MHz(UL), 1930–1990 MHz(DL) GSM B3: 1710–1785 MHz(UL), 1805–1880 MHz(DL) GSM B5: 824–849 MHz(UL), 869–894 MHz(DL) GSM B8: 890–915 MHz(UL), 925–960 MHz(DL) |
---|---|---|
3G | WCDMA B1: 1920–1980 MHz(UL), 2110–2170 MHz(DL) WCDMA B5: 824–849 MHz(UL), 869–894 MHz(DL) WCDMA B8: 880–915 MHz(UL), 925–960 MHz(DL) | |
4G | LTE FDD B1: 1920MHz–1980MHz(UL), 2110MHz–2170MHz(DL) LTE FDD B3: 1710MHz–1785MHz(UL), 1805MHz–1880MHz(DL) LTE FDD B7: 2500MHz–2570MHz(UL), 2620MHz–2690MHz(DL) LTE FDD B8: 880MHz–915MHz(UL), 92 | |
DISPLAY | Screen Type | IPS Screen Colors: 16 M Screen Resolution: 1080x2160 Screen PPI: 407 |
Size | 5.9 inches | |
MEMORY | ||
Internal | ROM: 64GB RAM: 4GB ROM User Available: about 48GB microSD Max Capacity: 128 GB | |
CAMERA | Primary | 16M+2M |
Video | File format: *.mp4, *.3gp | |
Secondary | 13M+2M | |
FEATURES | OS | Android7.0+EMUI5.1 |
CPU | AP model: HUAWEI Kirin 659 AP Core Number: Octa Core AP Frequency: 4xCortex A53 2.36GHz + 4xCortex A53 1.7GHz | |
Sensors | Fingerprint sensor Digital compass Ambient light sensor Proximity light Senor Accele | |
GPS | GPS AGPS GLONASS BDS | |
Color | Aurora Blue, Graphite Black, Prestige Gold | |
BATTERY | Battery Type | Capability: 3240mAh(Minimum value), 3340mAh(Typical value) Charging Time: less than 150Mins |
Huawei nova 5T 128GB 8GB RAM
មានធានា: $399
Huawei P30 lite 128 GB, 6 GB RAM
មានធានា: $339
មួយទឹក: $245
Huawei nova 3 128GB
មានធានា: $449
P9 Plus Mystic Silver 64GB
មានធានា: $579
Huawei nova 3i 128GB
មានធានា: $299
Mate RS Porsche Design Black 256GB
គ្មានធានា: $999
Mate 9 Space Gray 64GB
មានធានា: $687
គ្មានធានា: $570
P9 Haze Gold 32GB
មានធានា: $469
Huawei P30 Pro 128 GB, 8 GB RAM
មានធានា: $799
Huawei nova 4 128 GB, 8 GB RAM
មានធានា: $390