011 86 00 00
010 42 00 36
010 42 00 43
Name | Oppo-Oppo A5 (2020) |
---|---|
Availability | available |
phone size | No Warranty | Warranty | Second Hand |
---|---|---|---|
USD N/A | USD 199 (ថែមកាដូ ពិសេសៗ) |
USD N/A | |
USD N/A | USD 169 | USD N/A |
GENERAL | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
SIM | Dual SIM (Nano SIM, dual stand by) | |
Announced | 2019, September | |
Status | Coming soon. Exp. release 2019, October | |
BODY | Dimensions | 163.6 x 75.4 x 9.1 mm (6.44 x 2.97 x 0.36 in) |
Weight | 195 g (6.88 oz) | |
DISPLAY | Screen Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.7% screen to body ratio) 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) 480 nits max brightness | |
SOUND | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
Three Point Five mm Jack | Yes 24 bit/192kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic D | |
MEMORY | ||
Card Slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
Internal | 64GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
DATA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE A (2CA) Cat6 400/50 Mbps | |
WLAN | Wi Fi 802.11 b/g/n, Wi Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
USB | microUSB 2.0 | |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8", 1.25µm, PDAF 8 MP, 13mm, (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, gyro EIS | |
Secondary | 8 MP, f/2.0 HDR 1080p@30fps | |
FEATURES | OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6.0 |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
CPU | Octa core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 | |
Sensors | Fingerprint (rear mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Color | Mirror Black, Dazzling White | |
BATTERY | Battery Type | Non removable Li Po 5000 mAh battery Power bank/Reverse charging |
Oppo Reno5 4G 128GB 8GB RAM
មានធានា: $339
Oppo Reno 256 GB, 6 GB RAM
មានធានា: $529
Oppo F7 Moonlight Silver 64GB
មានធានា: $269
មួយទឹក: $150
Oppo F11 Pro 128 GB, 6 GB RAM
មានធានា: $359
Oppo F11 Pro 128 GB, 6 GB RAM
មានធានា: $309
Oppo Reno3 128 GB, 8 GB RAM
មានធានា: $359
Oppo Reno3 128GB 8GB RAM
មានធានា: $329
Oppo A7 64 GB, 4 GB RAM
មានធានា: $199
Oppo F7 Solar Red 64GB
មានធានា: $269
មួយទឹក: $150
Oppo A5s (AX5s) 64 GB, 3 GB RAM
មានធានា: $139