011 86 00 00
010 42 00 36
010 42 00 43
Name | Oppo-Oppo Reno7 Pro 5G |
---|---|
Availability | available |
phone size | No Warranty | Warranty | Second Hand |
---|---|---|---|
USD N/A | USD 699 | USD N/A |
GENERAL | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
---|---|---|
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV DO | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 5G bands 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
SIM | Dual SIM (Nano SIM, dual stand by) | |
Announced | 2021, November 25 | |
Status | Available. Released 2021, December 03 | |
BODY | Dimensions | 158.2 x 73.2 x 7.5 mm (6.23 x 2.88 x 0.30 in) |
Weight | 180 g (6.35 oz) | |
DISPLAY | Screen Type | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 920 nits (peak) |
Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~89.4% screen to body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
SOUND | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
Three Point Five mm Jack | No | |
MEMORY | ||
Card Slot | No | |
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 3.1 | |
DATA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE A (CA), 5G | |
WLAN | Wi Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual band, Wi Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
NFC | Yes | |
USB | USB Type C 2.0, USB On The Go | |
CAMERA | Primary | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF Unspecified MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro EIS | |
Secondary | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Panorama 1080p@30fps, gyro EIS | |
FEATURES | OS | Android 11, ColorOS 12 |
Chipset | MediaTek Dimensity 1200 Max 5G | |
CPU | Octa core 3.0 GHz | |
GPU | ARM G77 MC9 | |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A GPS. Up to dual band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
Color | Blue, Black, Gold, League of Legends | |
BATTERY | Battery Type | Li Po 4500 mAh, non removable Fast charging 65W Reverse charging |
Oppo Reno7 5G 256GB 8GB RAM
មានធានា: $429
Oppo A12 32GB 3GB RAM
មានធានា: $129
Oppo Reno4 128GB 8GB RAM
មានធានា: $369
មួយទឹក: $250
Oppo F7 Solar Red 64GB
មានធានា: $269
មួយទឹក: $150
Oppo Reno6 Z 128GB 8GB RAM
មានធានា: $419
Oppo Reno3 128 GB, 8 GB RAM
មានធានា: $359
Oppo Reno2 F 128GB 8GB RAM
មានធានា: $349
Oppo F11 Pro 64 GB, 4 GB RAM
not set
Oppo F9 64GB
មានធានា: $299
មួយទឹក: $180
Oppo A5s (AX5s) 64 GB, 3 GB RAM
មានធានា: $139