011 86 00 00
010 42 00 36
010 42 00 43
Name | Apple-Apple iPhone 12 Pro |
---|---|
Availability | available |
phone size | No Warranty | Warranty | Second Hand |
---|---|---|---|
USD 1130 (ZA/A ( USA LL/A=1090$) Call for good price ) |
USD N/A | USD N/A | |
USD 1240 (ZA/A (USA LL/A=1190$) Call for good price ) |
USD N/A | USD N/A | |
USD 1455 (ZA/A) |
USD N/A | USD N/A |
GENERAL | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 (dual SIM) for China CDMA 800 / 1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV DO | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 A2341 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, | |
SIM | Single SIM (Nano SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano SIM, dual stand by) for China IP68 dust/water | |
Announced | 2020, October 13 | |
Status | Coming soon. Exp. release 2020, October 23 | |
BODY | Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) |
Weight | 189 g (6.67 oz) Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame | |
DISPLAY | Screen Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Size | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen to body ratio) 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Scratch resistant glass, oleophobic coating Dolby Vision Wide color gamut True tone | |
SOUND | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
Three Point Five mm Jack | No | |
MEMORY | ||
Card Slot | No | |
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM NVMe | |
DATA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE A, 5G, EV DO Rev.A 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual band, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
NFC | Yes | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" TOF 3D LiDAR scanner (depth) Quad LED dual tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. | |
Secondary | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) HDR 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro EIS | |
FEATURES | OS | iOS 14.1 |
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa core | |
GPU | Apple GPU (4 core graphics) | |
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Siri natural language commands and dicta | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
Color | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | |
BATTERY | Battery Type | Li Ion, non removable Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi fast w |
Stand By | Up to 17 h (multimedia) | |
Music Play | Up to 65 h |
Apple iPhone 12 128GB 4GB RAM
គ្មានធានា: $900
iPhone 7 Silver 32GB
មួយទឹក: $220
iPhone 7 Plus Black 256GB
មួយទឹក: $420
iPhone 7 Plus Gold 32GB
មួយទឹក: $330
iPad mini Wi-Fi + Cellular White/Silver 16GB
មួយទឹក: $165
iPad Mini 4 Wifi Silver 64GB
not set
iPhone 6 Plus Gold 16GB
មួយទឹក: $150
iPhone 8 Space Gray 256GB
not set
Apple iPhone 11 Pro 128 GB, 6 GB RAM
គ្មានធានា: $920
iPhone 6 Plus Gold 128GB
មួយទឹក: $210