011 86 00 00
010 42 00 36
010 42 00 43
Name | VIVO-vivo V17 Pro |
---|---|
Availability | available |
phone size | No Warranty | Warranty | Second Hand |
---|---|---|---|
USD N/A | USD 449 (Free speaker jbl Original ) |
USD N/A |
GENERAL | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
SIM | Dual SIM (Nano SIM, dual stand by) | |
Announced | 2019, September | |
Status | Coming soon. Exp. release 2019, September 27 | |
BODY | Dimensions | 159 x 74.7 x 9.8 mm (6.26 x 2.94 x 0.39 in) |
Weight | 201.8 g (7.09 oz) | |
DISPLAY | Screen Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~84.3% screen to body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
SOUND | ||
Loudspeaker | Yes | |
Three Point Five mm Jack | Yes Active noise cancellation with dedicated mic | |
MEMORY | ||
Card Slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
Internal | 128GB 8GB RAM | |
DATA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE A | |
WLAN | Wi Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, Wi Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
USB | 2.0, Type C 1.0 reversible connector, USB On The Go | |
CAMERA | Primary | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12µm 13 MP, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
Secondary | Motorized pop up 32 MP, f/2.0, (wide) Motorized pop up 8 MP, 17mm (ultrawide) HDR 1080p@30fps | |
FEATURES | OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.1 |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
CPU | Octa core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
GPU | Adreno 612 | |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Color | Crystal Black, Crystal Sky, Midnight Ocean | |
BATTERY | Battery Type | Non removable Li Po 4100 mAh battery Fast battery charging 18W |
vivo S1 Pro 128 GB, 8 GB RAM
មានធានា: $299
vivo Y30 128GB 4GB RAM
មានធានា: $169
vivo V19 128GB 8GB RAM
មានធានា: $349
vivo Y50 128GB 8GB RAM
មានធានា: $249
vivo V15 128 GB, 6 GB RAM
មានធានា: $339