011 86 00 00
010 42 00 36
010 42 00 43
Name | VIVO-vivo Y30 |
---|---|
Availability | available |
phone size | No Warranty | Warranty | Second Hand |
---|---|---|---|
USD N/A | USD 169 (Free gift ) |
USD N/A |
GENERAL | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 | |
SIM | Dual SIM (Nano SIM, dual stand by) | |
Announced | 2020, May 07 | |
Status | Available. Released 2020, May 09 | |
BODY | Dimensions | 162 x 76.5 x 9.1 mm (6.38 x 3.01 x 0.36 in) |
Weight | 197 g (6.95 oz) Glass front, plastic back, plastic frame | |
DISPLAY | Screen Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~82.9% screen to body ratio) 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~266 ppi density) | |
SOUND | ||
Loudspeaker | Yes | |
Three Point Five mm Jack | Yes | |
MEMORY | ||
Card Slot | Unspecified | |
Internal | 128GB 4GB RAM eMMC 5.1 | |
DATA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE A | |
WLAN | Wi Fi 802.11 b/g/n, Wi Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
USB | 2.0, Type C 1.0 reversible connector, USB On The Go | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP, (wide) 1080p@30fps | |
FEATURES | OS | Android 10, Funtouch 10.0 |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa core (4x2.35 GHz Cortex A53 & 4x1.8 GHz Cortex A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
Sensors | Fingerprint (rear mounted), accelerometer, proximity, compass | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A GPS, GLONASS, BDS | |
Color | Dazzle Blue, Moonstone White | |
BATTERY | Battery Type | Non removable Li Po 5000 mAh battery Charging 10W |
vivo Y50 128GB 8GB RAM
មានធានា: $249
vivo V15 128 GB, 6 GB RAM
មានធានា: $339
vivo V17 Pro 128 GB, 8 GB RAM
មានធានា: $449
vivo S1 Pro 128 GB, 8 GB RAM
មានធានា: $299
vivo V19 128GB 8GB RAM
មានធានា: $349